Dades actuals a Badalona - Bufalà
Dades actualitzades cada 5 minuts
Informació actualitzada a les 02:06
| Temperatura actual | 14,1 °C |
|---|---|
| Temperatura màxima | 14,2 °C |
| Temperatura mínima | 14,1 °C |
| Temperatura de sensació | 13,0 ºC |
| Humitat actual | 84 % |
| Humitat màxima | 84 % |
| Humitat mínima | 84 % |
| Cop de vent màxim | 16,9 km/h |
| Direcció vent actual | NW |
| Pressió atmosfèrica actual | 1.010,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.010,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.010,0 hPa |
| Precipitació d'avui | 0,0 mm |
| Temperatura màxima | 18,1 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 13,0 ºC |
| Direcció del vent | SW |
| Cop de vent màxim | 24,1 km/h |
| Humitat màxima | 91 % |
| Humitat mínima | 37 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.013,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.009,0 hPa |
| Precipitació | 20,3 mm |
| Temperatura màxima | 25,0 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 11,0 ºC |
| Temperatura mitjana | 17,2 ºC |
| Direcció del vent | S |
| Cop de vent màxim | 25,6 km/h |
| Velocitat mitjana del vent | 1,2 km/h |
| Humitat màxima | 91 % |
| Humitat mínima | 30 % |
| Humitat mitjana | 57 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.022,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.009,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1.017,4 hPa |
| Precipitació | 20,4 mm |
| Temperatura màxima | 25,0 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 2,0 ºC |
| Temperatura mitjana | 13,1 ºC |
| Direcció del vent | SSE |
| Cop de vent màxim | 38,9 km/h |
| Velocitat mitjana del vent | 1,1 km/h |
| Humitat màxima | 97 % |
| Humitat mínima | 23 % |
| Humitat mitjana | 61 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.038,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 990,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1.018,1 hPa |
| Precipitació | 120,0 mm |



