2026
|
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062) Temperatures a 5,15, 50 cm. de profunditat 2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dia | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11.1 | 11.2 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10.7 | 10.8 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11.5 | 11.2 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12.1 | 11.9 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11.1 | 11.1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9.1 | 9.6 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8.4 | 8.8 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8.9 | 9.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10.1 | 9.9 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.6 | 9.6 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9.7 | 9.6 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9.8 | 9.7 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11.3 | 10.8 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11.5 | 11.2 | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12.0 | 11.7 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitjana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


