2012
Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062) |
||||||||||||
Temperatures a 15 cm. de profunditat 2012 |
||||||||||||
| DIA |
GENER |
FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SET. | OCT. | NOV. | DEC. |
| 1 | 12.1 | 8.8 | ||||||||||
| 2 | 12.2 | 8.1 | ||||||||||
| 3 | 11.3 | 6.6 | ||||||||||
| 4 | 11.3 | 5.5 | ||||||||||
| 5 | 11.1 | |||||||||||
| 6 | 12.2 | |||||||||||
| 7 | 11.1 | |||||||||||
| 8 | 10.9 | |||||||||||
| 9 | 10.7 | |||||||||||
| 10 | 10.7 | |||||||||||
| 11 | 10.6 | |||||||||||
| 12 | 10.4 | |||||||||||
| 13 | 9.5 | |||||||||||
| 14 | 9.3 | |||||||||||
| 15 | 9.7 | |||||||||||
| 16 | 10.3 | |||||||||||
| 17 | 10.6 | |||||||||||
| 18 | 10.2 | |||||||||||
| 19 | 9.8 | |||||||||||
| 20 | 10.1 | |||||||||||
| 21 | 10.3 | |||||||||||
| 22 | 10.5 | |||||||||||
| 23 | 10.5 | |||||||||||
| 24 | 10.5 | |||||||||||
| 25 | 10.4 | |||||||||||
| 26 | 10.4 | |||||||||||
| 27 | 10.8 | |||||||||||
| 28 | 10.4 | |||||||||||
| 29 | 9.8 | |||||||||||
| 30 | 9.1 | |||||||||||
| 31 | 9.0 | |||||||||||
| MITJA | ||||||||||||




