Dades actuals a Badalona - Bufalà
Dades actualitzades cada 5 minuts
Informació actualitzada a les 03:00
| Temperatura actual | 1,9 °C |
|---|---|
| Temperatura màxima | 2,4 °C |
| Temperatura mínima | 1,7 °C |
| Temperatura de sensació | 1,9 ºC |
| Humitat actual | 56 % |
| Humitat màxima | 57 % |
| Humitat mínima | 55 % |
| Cop de vent màxim | 4,3 km/h |
| Direcció vent actual | NNE |
| Pressió atmosfèrica actual | 1.012,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.013,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.012,0 hPa |
| Precipitació d'avui | 0,0 mm |
| Temperatura màxima | 10,0 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 0,7 ºC |
| Direcció del vent | SSE |
| Cop de vent màxim | 14,0 km/h |
| Humitat màxima | 72 % |
| Humitat mínima | 41 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.013,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1.008,0 hPa |
| Precipitació | 0,0 mm |
| Temperatura màxima | 19,0 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | 0,2 ºC |
| Temperatura mitjana | 8,7 ºC |
| Direcció del vent | S |
| Cop de vent màxim | 41,0 km/h |
| Velocitat mitjana del vent | 0,8 km/h |
| Humitat màxima | 99 % |
| Humitat mínima | 26 % |
| Humitat mitjana | 62 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.021,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 998,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1.011,3 hPa |
| Precipitació | 59,1 mm |
| Temperatura màxima | 20,7 ºC |
|---|---|
| Temperatura mínima | -1,4 ºC |
| Temperatura mitjana | 9,0 ºC |
| Direcció del vent | SSE |
| Cop de vent màxim | 59,8 km/h |
| Velocitat mitjana del vent | 0,6 km/h |
| Humitat màxima | 99 % |
| Humitat mínima | 23 % |
| Humitat mitjana | 66 % |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1.026,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mínima | 986,0 hPa |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1.009,3 hPa |
| Precipitació | 222,3 mm |


