2010


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2010

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 11.3 8.1 11.2 14.7 18.5 20.7 24.3 25.9 24.4 20.2 15.9 10.7
2 11.0 8.2 11.4 14.8 17.9 21.2 24.2 25.5 24.4 20.6 15.8 9.9
3 11.2 8.1 10.8 14.9 15.2 21.2 24.5 25.2 24.6 21.3 15.9 9.2
4 11.3 9.0 11.0 14.9 14.1 21.8 24.5 25.0 25.0 20.4 16.2 9.0
5 11.5 9.3 10.5 14.5 15.1 22.1 24.9 24.6 25.2 19.8 16.2 9.9
6 10.4 9.3 9.7 14.4 15.6 21.2 25.0 24.4 25.4 20.4 16.1 11.0
7 9.2 9.3 9.7 13.8 16.0 21.6 25.3 24.8 24.9 20.8 15.3 12.5
8 8.8 9.8 7.5 13.7 16.6 21.8 25.5 25.2 23.7 21.2 14.6 13.4
9 8.1 9.5 6.7 15.0 17.1 21.2 25.4 25.4 23.4 21.0 14.4 13.7
10 7.1 8.6 6.7 15.4 17.9 21.5 25.3 25.3 23.5 20.2 14.1 13.1
11 7.1 6.5 6.8 15.9 18.2 20.5 25.8 25.4 23.8 19.6 14.1 12.2
12 7.5 6.2 7.3 14.4 17.8 21.1 26.1 25.0 23.9 18.6 14.6 11.3
13 7.9 6.8 7.7 14.2 16.9 21.2 26.3 24.7 23.7 18.8 14.9 11.5
14 9.0 6.7 7.9 13.9 16.1 20.7 26.5 23.5 23.8 18.3 15.5 11.4
15 9.0 7.0 8.4 14.2 16.2 19.9 26.2 23.2 24.0 17.5 14.9 9.8
16 9.5 8.1 9.0 14.5 16.7 20.3 26.4 23.1 24.2 17.2 14.2 8.7
17 10.3 9.2 9.4 15.4 17.0 20.2 26.6 23.9 22.0 16.4 13.8 8.7
18 10.6 9.6 10.1 14.7 17.7 20.4 26.7 24.5 21.7 15.8 13.6 8.7
19 10.9 9.3 11.0 16.3 18.1 20.4 26.8 24.2 21.4 15.4 13.2 9.2
20 11.1

8.6

12.3 16.8 18.5 20.4 26.9 24.6 21.5 15.8 13.2 9.3
21 10.3 8.9 12.7 17.3 18.8 20.2 26.8 25.1 21.2 16.2 12.8 10.0
22 10.0 11.5 13.3 16.3 19.1 20.6 26.4 25.4 21.6 16.5 12.5 11.0
23 10.2 14.9 13.7 16.0 19.4 21.0 25.8 25.5 22.0 16.8 12.2 11.5
24 10.8 15.1 13.8 17.3 19.6 21.4 25.9 25.4 21.6 16.6 12.0 10.4
25 10.4 15.7 14.3 18.0 20.0 21.6 26.0 25.6 20.5 15.1 11.0 8.8
26 9.5 14.5 14.1 18.5 20.4 22.2 26.0 25.9 20.1 14.7 10.6 7.2
27 8.9 12.2 14.1 18.9 20.4 22.6 26.4 26.0 19.6 14.8 10.7 7.7
28 8.0 15.1 14.4 19.0 19.9 23.1 26.6 25.3 19.7 15.2 10.3 8.0
29 8.3 14.8 19.3 20.4 23.7 25.6 25.0 19.7 16.2 10.2 8.8
30 8.3 14.4 19.0 20.3 23.9 25.4 24.6 20.2 16.4 10.8 10.1
31 8.4 14.5 20.5 25.6 24.5 16.0 10.6
MITJANA 9.5 9.8 10.9 15.9 17.9 21.3 25.8 24.9 22.7 17.9 13.7 10.2


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials

 

 

 

 

 

Observatori BN062
Badalona-Bufalà
Estación termopluviométrica
0236A
Estació termopluviomètrica
ESCAT0800000008915A

Recursos propis

Fenologia Animal

Fenologia Vegetal

Climatologia

Humitat del terra

Temperatura a 15cm. del terra

 

Temperatura a 5,15, 50 cm sota terra

Iso zero - Cota de neu

Model local per a Badalona

Radiosondatges previstos Badalona

Recursos aliens

Avisos Situació Meteorològica de Perill