2011


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2011

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 10.8 8.4 10.0 16.5 17.9 20.3 24.5 24.0 25.7 22.5 19.4 14.9
2 10.5 8.0 10.5 16.4 17.2 19.4 24.8 24.1 25.5 22.2 19.6 15.0
3 9.9 8.2 9.9 16.3 17.9 19.4 24.8 24.3 25.2 22.3 19.9 14.6
4 9.2 8.3 10.0 16.8 18.5 19.7 24.1 24.5 25.0 22.4 18.5 14.5
5 9.9 8.6 10.2 17.2 18.8 19.6 24.7 24.9 24.7 22.6 18.3 14.5
6 10.6 8.8 10.2 17.1 18.9 20.4 24.4 25.1 24.7 22.7 17.0 14.3
7 10.7 9.2 9.9 17.1 18.9 20.1 24.8 25.0 25.0 22.1 17.4 14.0
8 10.8 9.4 10.6 17.7 18.9 19.3 24.5 24.8 25.3 21.2 17.3 14.1
9 11.1 9.2 11.1 18.0 18.8 19.5 25.0 24.2 25.3 20.9 17.2 14.0
10 10.8 9.2 11.2 18.6 19.1 19.2 25.0 24.0 25.4 21.4 17.2 13.6
11 10.6 9.5 11.3 18.5 19.2 19.6 25.1 24.2 25.7 21.7 17.5 13.2
12 10.5 9.6 12.5 18.4 19.5 20.6 24.4 24.2 25.7 22.1 17.9 12.9
13 10.6 9.6 12.8 17.7 19.7 21.4 24.4 24.6 25.7 22.4 17.7 13.0
14 10.6 9.8 13.0 16.9 19.9 21.6 23.2 25.0 25.7 21.7 17.3 13.5
15 10.4 9.8 13.3 17.3 19.1 22.1 23.8 25.1 25.5 21.3 16.9 13.2
16 10.5 9.6 13.3 17.3 18.9 22.4 24.2 25.3 25.2 21.3 16.8 13.3
17 10.6 9.4 13.2 17.6 19.6 22.4 23.6 25.6 25.4 21.3 16.9 11.8
18 10.5 9.3 13.1 17.7 19.8 22.4 23.3 25.6 24.3 21.1 16.9 11.5
19 10.9 10.0 13.2 17.0 19.8 22.2 23.1 25.7 22.7 21.3 16.2 10.8
20 10.7 10.2 13.2 16.8 19.9 22.9 22.6 25.6 22.8 20.4 16.9 11.0
21 8.7 10.3 13.2 17.4 19.9 23.4 22.9 25.8 23.2 19.7 16.7 12.2
22 8.1 10.7 12.9 16.6 20.6 23.5 22.5 25.9 23.5 19.9 16.3 12.6
23 7.2 11.2 12.8 17.6 21.2 23.7 22.7 25.9 23.5 19.9 16.3 12.4
24 6.7 11.2 13.0 17.9 22.1 23.4 23.2 26.3 22.9 19.3 16.2 12.3
25 6.4 11.2 13.4 17.7 22.3 23.7 23.4 26.5 22.6 18.7 15.8 11.3
26 6.5 12.2 14.0 18.6 22.2 24.3 23.2 26.0 22.7 18.0 15.1 11.0
27 7.6 11.4 14.5 18.5 22.3 24.4 23.2 24.8 22.8 18.7 15.0 11.1
28 8.4 10.6 14.8 17.2 21.4 24.5 23.3 24.8 22.7 18.6 15.1 10.9
29 8.6 14.7 17.1 22.2 24.9 23.4 24.9 22.4 19.1 15.3 10.6
30 8.8 15.0 17.5 22.2 24.5 22.7 24.9 22.5 19.0 14.9 10.7
31 8.9 15.7 20.9 23.1 25.3 19.0 11.1
MITJANA 9.6 9.7 12.5 17.4 19.9 21.8 23.8 25.1 24.3 20.8 17.0 12.7


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials

 

 

 

 

 

Observatori BN062
Badalona-Bufalà
Estación termopluviométrica
0236A
Estació termopluviomètrica
ESCAT0800000008915A

Recursos propis

Fenologia Animal

Fenologia Vegetal

Climatologia

Humitat del terra

Temperatura a 15cm. del terra

 

Temperatura a 5,15, 50 cm sota terra

Iso zero - Cota de neu

Model local per a Badalona

Radiosondatges previstos Badalona

Recursos aliens

Avisos Situació Meteorològica de Perill