2012


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2012

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 12.1 8.8 11.1 16.1 16.5 21.5 22.5 25.5 22.5 20.4 15.2 11.1
2 12.2 8.1 11.1 16.1 16.7 21.8 22.4 25.8 22.1 20.4 15.6 10.4
3 11.3 6.6 11.2 15.4 16.8 21.4 23.0 25.5 22.2 20.6 16.1 10.9
4 11.3 5.5 11.8 14.9 16.7 21.3 23.3 25.8 22.7 21.0 16.8 11.2
5 11.1 5.7 12.1 14.9 17.0 21.5 23.5 25.9 23.4 21.2 16.2 11.0
6 12.2 5.9 11.0 15.2 17.0 22.0 23.0 25.2 23.9 21.1 15.3 10.8
7 11.1 5.9 10.8 15.1 17.0 22.2 22.8 25.0 24.0 21.4 15.2 10.8
8 10.9 5.9 11.0 15.3 17.8 22.0 22.8 25.2 24.1 21.7 15.1 10.5
9 10.7 5.9 10.9 14.9 18.1 21.9 23.4 25.4 24.6 22.1 15.6 10.3
10 10.7 6.3 11.0 15.2 18.1 22.2 24.1 25.7 24.7 22.5 16.0 10.1
11 10.6 5.9 11.5 15.2 18.9 22.1 24.0 25.7 24.8 22.1 15.7 10.2
12 10.4 5.6 12.1 14.8 19.5 21.7 23.9 25.8 24.8 20.8 15.1 10.3
13 9.5 5.5 12.6 14.7 19.5 21.7 24.7 25.9 22.9 20.6 15.0 11.1
14 9.3 6.7 13.1 14.6 19.6 21.7 24.0 26.2 23.5 20.1 16.0 12.1
15 9.7 6.8 12.9 14.3 19.4 21.9 23.9 26.5 23.7 19.3 16.1 12.6
16 10.3 7.5 13.1 14.2 18.9 21.9 24.0 26.4 23.9 18.8 16.1 13.1
17 10.6 8.7 13.1 14.2 18.5 22.5 24.5 26.4 24.1 19.4 16.3 12.7
18 10.2 8.6 13.5 14.3 18.4 22.5 25.0 26.4 24.0 20.5 16.2 12.2
19 9.8 8.9 13.3 15.1 18.5 22.7 25.2 26.6 23.5 21.0 15.9 12.4
20 10.1 8.6 13.2 15.4 17.8 23.3 25.1 27.0 22.9 21.3 15.5 12.6
21 10.3 8.2 13.2 15.9 17.2 23.9 24.8 27.2 23.2 20.4 15.4 12.6
22 10.5 8.2 13.2 15.5 17.4 23.6 24.7 27.1 23.3 19.9 15.3 12.7
23 10.5 8.5 13.5 16.0 18.1 23.4 24.4 27.2 23.7 19.8 15.1 12.8
24 10.5 9.4 13.7 16.1 18.7 23.5 24.4 27.0 23.4 19.7 15.3 12.7
25 10.4 9.7 14.4 16.3 19.3 24.0 24.8 27.0 23.1 19.7 15.5 12.9
26 10.4 10.3 14.6 17.0 19.8 24.3 25.1 26.7 22.5 19.6 15.9 12.6
27 10.8 10.8 14.8 16.8 20.0 24.6 25.3 26.9 21.6 18.6 14.2 12.0
28 10.4 11.0 14.9 16.9 20.2 25.2 25.6 27.2 21.4 16.4 13.6 12.1
29 9.8 11.0 15.1 16.6 20.6 25.2 25.6 27.1 20.4 15.5 13.1 12.0
30 9.1 15.8 16.6 21.1 25.0 25.7 25.2 20.6 15.0 12.1 11.3
31 9.0 15.7 21.4 26.1 24.1 15.1 10.9
MITJANA 10.5 7.7 12.9 15.5 18.5 22.8 24.2 26.1 23.2 19.9 15.4 11.6


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials

 

 

 

 

 

Observatori BN062
Badalona-Bufalà
Estación termopluviométrica
0236A
Estació termopluviomètrica
ESCAT0800000008915A

Recursos propis

Fenologia Animal

Fenologia Vegetal

Climatologia

Humitat del terra

Temperatura a 15cm. del terra

 

Temperatura a 5,15, 50 cm sota terra

Iso zero - Cota de neu

Model local per a Badalona

Radiosondatges previstos Badalona

Recursos aliens

Avisos Situació Meteorològica de Perill