2013


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (SMC BN062)


Temperatures a 15 cm. de profunditat 2013

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 10.8 11.0 8.8 15.2 17.0 18.6 22.3 25.9 23.7 23.1 17.6 10.0
2 10.6 10.7 9.3 15.3 16.7 18.9 22.6 25.9 23.6 23.4 18.2 9.0
3 10.0 9.6 9.7 15.1 17.0 19.1 22.8 25.6 23.4 23.6 18.4 10.5
4 10.1 9.4 10.2 14.9 17.3 19.4 23.0 25.8 23.7 23.0 17.1 10.6
5 10.3 9.8 11.3 13.6 17.9 19.5 23.3 26.1 23.6 22.1 18.0 10.3
6 10.6 9.6 12.7 13.9 18.3 19.6 23.6 26.3 23.8 21.7 18.7 10.0
7 10.9 8.7 12.8 14.5 18.4 20.0 23.9 26.2 22.1 21.2 18.7 10.2
8 10.6 8.6 12.8 14.6 18.4 19.0 24.1 25.0 23.2 21.0 17.8 10.2
9 10.3 8.2 12.9 15.2 18.8 18.9 24.2 24.8 22.7 20.9 17.8 10.2
10 10.0 8.6 12.8 15.9 17.6 19.4 24.6 25.2 22.6 20.6 17.6 10.9
11 9.8 8.8 12.8 16.6 17.7 19.8 24.4 25.4 21.5 18.5 17.4 11.2
12 9.6 8.7 12.8 16.9 18.8 20.4 24.4 25.4 21.3 18.4 17.8 10.9
13 9.7 8.8 10.6 16.7 18.7 20.9 24.6 25.3 21.6 18.7 17.5 10.3
14 9.2 9.3 9.8 17.0 18.1 21.1 24.3 25.2 22.3 19.2 15.9 10.2
15 9.1 9.7 9.5 17.5 18.0 21.4 24.2 25.1 21.8 18.8 14.6 10.5
16 9.2 10.6 10.3 17.7 16.4 21.3 24.7 26.1 21.8 20.2 14.0 11.2
17 9.8 10.9 11.4 18.3 17.2 21.8 25.0 26.0 21.6 20.7 14.0 12.3
18 9.9 11.1 11.4 17.8 17.0 21.6 24.7 26.4 21.6 20.9 14.4 12.1
19 10.9 11.2 12.2 17.4 16.0 21.6 24.7 26.4 21.8 21.3 14.6 12.2
20 10.4 10.7 12.6 17.4 16.5 21.5 24.8 26.0 21.8 21.5 13.2 12.1
21 10.0 10.9 12.7 17.7 16.9 21.6 24.8 26.0 22.2 21.4 10.9 10.9
22 9.5 10.2 13.2 17.1 17.6 21.6 25.0 26.1 22.1 21.4 11.5 10.5
23 9.0 8.7 13.7 17.7 17.9 21.6 25.5 26.2 21.9 21.3 11.5 10.5
24 8.9 8.0 13.8 17.7 17.5 20.9 25.6 26.0 22.3 20.8 11.0 10.9
25 8.3 8.0 13.9 16.6 16.8 20.9 26.0 25.2 22.7 21.3 11.0 11.5
26 8.6 7.9 14.4 16.7 17.0 21.2 25.8 24.2 23.0 21.5 10.3 10.4
27 9.1 8.2 14.4 15.4 17.6 21.5 26.4 24.2 23.1 21.0 10.1 10.4
28 9.5 8.7 15.2 14.0 17.2 21.8 26.5 23.8 23.2 21.1 9.5 10.7
29 9.7 15.4 14.5 17.4 22.1 25.5 23.6 22.8 20.0 9.8 10.1
30 10.0 15.2 16.0 17.1 22.3 25.5 23.7 22.6 18.6 9.4 9.6
31 10.7 15.2 17.5 25.8 23.6 17.9 9.6
MITJANA 9.8 9.5 12.4 16.2 17.5 20.6 24.6 25.4 22.5 20.8 14.6 10.6


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials

 

 

 

 

 

Observatori BN062
Badalona-Bufalà
Estación termopluviométrica
0236A
Estació termopluviomètrica
ESCAT0800000008915A

Recursos propis

Fenologia Animal

Fenologia Vegetal

Climatologia

Humitat del terra

Temperatura a 15cm. del terra

 

Temperatura a 5,15, 50 cm sota terra

Iso zero - Cota de neu

Model local per a Badalona

Radiosondatges previstos Badalona

Recursos aliens

Avisos Situació Meteorològica de Perill