Resums 2007
Escrit el 05-05-2007 Actualitzat el 26-01-2008
Resums mensuals i anual
Gener 2007 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| | | temp ºC | | | | l/m2 | vent | km/h | | | | |
dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
1 | 12,2 | 15,2 | 13:30 | 10,4 | 04:10 | 4,8 | 0,0 | 17,3 | 06:25 | N | 26,7 | 1036 | 70 |
2 | 11,3 | 14,9 | 13:35 | 9,2 | 20:55 | 5,7 | 0,0 | 22,0 | 23:00 | N | 36,7 | 1031 | 65 |
3 | 10,0 | 14,2 | 13:30 | 6,8 | 08:55 | 7,4 | 0,0 | 22,0 | 11:15 | N | 63,4 | 1035 | 57 |
4 | 10,6 | 14,7 | 13:40 | 8,1 | 04:45 | 6,6 | 0,0 | 22,0 | 08:15 | N | 39,9 | 1030 | 58 |
5 | 10,8 | 14,5 | 13:45 | 8,2 | 05:05 | 6,3 | 0,0 | 24,8 | 08:10 | N | 41,1 | 1027 | 57 |
6 | 10,2 | 14,8 | 13:40 | 6,8 | 08:55 | 8,0 | 0,0 | 17,3 | 22:35 | N | 39,1 | 1029 | 67 |
7 | 10,2 | 15,5 | 13:30 | 7,2 | 08:25 | 8,3 | 0,0 | 14,0 | 09:05 | NNO | 26,6 | 1028 | 65 |
8 | 11,5 | 15,7 | 15:50 | 8,2 | 07:45 | 7,5 | 0,0 | 31,3 | 09:25 | N | 78,4 | 1023 | 60 |
9 | 12,0 | 17,2 | 13:45 | 8,9 | 07:45 | 8,3 | 0,0 | 22,9 | 10:20 | N | 34,7 | 1024 | 63 |
10 | 12,3 | 16,3 | 14:10 | 9,6 | 05:45 | 6,7 | 0,0 | 22,0 | 04:55 | N | 43,3 | 1024 | 81 |
11 | 11,7 | 16,5 | 13:50 | 8,2 | 23:55 | 8,3 | 0,0 | 22,9 | 23:05 | N | 71,6 | 1030 | 69 |
12 | 10,7 | 15,3 | 16:30 | 7,0 | 08:15 | 8,3 | 0,0 | 22,9 | 10:50 | NNE | 100,9 | 1032 | 65 |
13 | 12,9 | 18,7 | 13:35 | 9,5 | 04:15 | 9,2 | 0,0 | 25,7 | 07:25 | NNO | 41,6 | 1031 | 65 |
14 | 12,4 | 14,6 | 15:00 | 10,9 | 08:35 | 3,7 | 0,0 | 22,9 | 08:55 | NNO | 30,3 | 1029 | 82 |
15 | 11,7 | 14,0 | 12:50 | 9,2 | 06:45 | 4,8 | 0,0 | 17,3 | 00:10 | N | 13,5 | 1029 | 76 |
16 | 12,7 | 14,7 | 13:40 | 10,5 | 23:55 | 4,2 | 0,0 | 12,2 | 20:25 | N | 19,0 | 1026 | 80 |
17 | 10,6 | 14,3 | 13:55 | 7,9 | 07:35 | 6,4 | 0,0 | 31,3 | 05:45 | N | 74,3 | 1026 | 73 |
18 | 12,0 | 15,8 | 13:55 | 8,2 | 05:20 | 7,6 | 0,0 | 32,3 | 19:10 | NNE | 63,8 | 1029 | 64 |
19 | 15,1 | 20,2 | 13:55 | 12,5 | 23:55 | 7,7 | 0,0 | 22,0 | 00:00 | NNO | 39,1 | 1029 | 58 |
20 | 14,7 | 20,7 | 13:45 | 11,2 | 08:20 | 9,5 | 0,0 | 22,9 | 09:30 | N | 48,1 | 1029 | 64 |
21 | 13,3 | 17,3 | 13:50 | 10,5 | 07:25 | 6,8 | 0,0 | 15,0 | 12:25 | N | 29,4 | 1024 | 71 |
22 | 13,0 | 14,4 | 16:55 | 11,7 | 07:00 | 2,7 | 2,0 | 15,9 | 23:55 | NNO | 17,1 | 1019 | 82 |
23 | 8,7 | 12,3 | 00:00 | 6,0 | 23:55 | 6,3 | 0,0 | 32,3 | 13:10 | N | 77,6 | 1002 | 63 |
24 | 6,5 | 9,7 | 15:25 | 2,8 | 08:25 | 6,9 | 0,0 | 30,4 | 11:20 | N | 92,3 | 1005 | 39 |
25 | 5,3 | 8,9 | 15:15 | 2,0 | 07:40 | 6,9 | 0,0 | 24,8 | 09:05 | N | 56,6 | 1008 | 58 |
26 | 5,8 | 11,6 | 13:45 | 2,4 | 08:35 | 9,2 | 0,0 | 26,7 | 22:10 | N | 49,8 | 1014 | 52 |
27 | 3,3 | 9,2 | 13:35 | 0,5 | 08:10 | 8,7 | 0,0 | 31,3 | 09:25 | NNE | 82,5 | 1023 | 56 |
28 | 6,3 | 10,9 | 16:00 | 2,4 | 06:15 | 8,5 | 0,0 | 35,1 | 05:40 | N | 79,9 | 1030 | 45 |
29 | 8,7 | 15,7 | 13:50 | 4,0 | 07:30 | 11,7 | 0,0 | 18,2 | 09:55 | NNO | 34,3 | 1027 | 53 |
30 | 9,5 | 13,5 | 12:40 | 6,2 | 09:15 | 7,3 | 0,0 | 18,2 | 13:40 | NNO | 24,3 | 1019 | 66 |
31 | 11,4 | 15,0 | 13:40 | 9,3 | 04:15 | 5,7 | 3,5 | 12,2 | 16:20 | N | 17,5 | 1022 | 70 |
------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
TOT | 10,6 | 14,7 | 13:42 | 7,6 | 09:43 | 7,1 | 5,5 | 22,9 | 11:47 | N | 1493,3 | 1025 | 64 |
Febrer 2007 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| | | temp ºC | | | | l/m2 | vent | km/h | | | | |
dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
1 | 10,2 | 14,1 | 14:00 | 8,1 | 08:30 | 6,0 | 1,7 | 27,6 | 22:20 | N | 46,2 | 1024 | 71 |
2 | 9,4 | 14,5 | 14:00 | 6,1 | 08:10 | 8,4 | 0,0 | 22,9 | 04:55 | N | 62,7 | 1026 | 63 |
3 | 10,1 | 15,0 | 13:45 | 7,0 | 05:00 | 8,0 | 0,0 | 13,1 | 01:25 | SE | 23,4 | 1028 | 70 |
4 | 10,2 | 12,4 | 17:35 | 6,2 | 08:00 | 6,2 | 0,0 | 17,3 | 06:25 | NNO | 35,7 | 1023 | 75 |
5 | 11,9 | 14,6 | 13:20 | 10,2 | 08:05 | 4,4 | 0,7 | 13,1 | 23:20 | N | 19,8 | 1025 | 74 |
6 | 10,4 | 14,4 | 13:55 | 7,7 | 08:45 | 6,7 | 0,0 | 22,0 | 07:05 | N | 46,9 | 1015 | 68 |
7 | 10,7 | 15,6 | 14:05 | 7,0 | 07:10 | 8,6 | 0,0 | 27,6 | 17:40 | N | 45,6 | 1007 | 60 |
8 | 12,3 | 16,3 | 14:25 | 8,9 | 00:25 | 7,4 | 7,0 | 26,7 | 06:30 | N | 47,1 | 1007 | 72 |
9 | 11,5 | 15,2 | 13:40 | 9,5 | 06:25 | 5,7 | 0,3 | 22,9 | 22:25 | N | 33,0 | 1006 | 71 |
10 | 12,0 | 17,0 | 13:55 | 7,9 | 03:55 | 9,1 | 0,0 | 20,1 | 06:45 | N | 33,1 | 1012 | 56 |
11 | 12,8 | 18,9 | 13:10 | 7,9 | 06:40 | 11,0 | 0,0 | 11,2 | 14:40 | N | 14,7 | 1016 | 61 |
12 | 15,8 | 21,6 | 11:40 | 11,7 | 20:00 | 9,9 | 0,2 | 32,3 | 23:10 | NNO | 42,7 | 1012 | 56 |
13 | 12,5 | 17,6 | 12:50 | 8,2 | 08:30 | 9,4 | 0,0 | 32,3 | 06:40 | N | 37,8 | 1017 | 43 |
14 | 14,5 | 19,5 | 16:15 | 11,6 | 07:00 | 7,9 | 0,0 | 18,2 | 16:40 | NNO | 32,0 | 1016 | 61 |
15 | 14,0 | 21,4 | 17:10 | 8,6 | 07:55 | 12,8 | 0,0 | 41,2 | 06:30 | N | 105,5 | 1017 | 53 |
16 | 12,6 | 18,9 | 13:00 | 8,3 | 07:20 | 10,6 | 0,0 | 11,2 | 06:40 | NNO | 17,0 | 1020 | 52 |
17 | 13,2 | 14,3 | 16:10 | 11,3 | 20:55 | 3,0 | 9,2 | 25,7 | 19:00 | N | 39,6 | 1014 | 65 |
18 | 11,6 | 15,3 | 11:55 | 8,2 | 08:15 | 7,1 | 0,2 | 25,7 | 22:30 | N | 53,5 | 1011 | 73 |
19 | 12,3 | 17,0 | 12:55 | 8,1 | 08:05 | 8,9 | 0,0 | 24,8 | 00:10 | N | 35,5 | 1016 | 65 |
20 | 13,0 | 16,5 | 12:15 | 8,2 | 08:20 | 8,3 | 0,0 | 16,8 | 15:25 | SSE | 26,0 | 1012 | 71 |
21 | 13,3 | 17,0 | 11:40 | 11,4 | 23:55 | 5,6 | 0,1 | 15,0 | 11:15 | N | 21,8 | 1013 | 77 |
22 | 12,7 | 17,2 | 12:30 | 9,3 | 06:40 | 7,9 | 0,0 | 17,3 | 14:40 | NNE | 25,4 | 1016 | 67 |
23 | 12,1 | 19,1 | 13:30 | 8,5 | 07:35 | 10,6 | 0,0 | 21,1 | 14:50 | N | 45,4 | 1014 | 65 |
24 | 14,3 | 19,5 | 13:50 | 9,2 | 05:20 | 10,3 | 0,0 | 22,0 | 11:40 | SSE | 26,1 | 1013 | 61 |
25 | 13,9 | 19,5 | 11:40 | 10,1 | 23:55 | 9,4 | 0,0 | 32,3 | 15:15 | NNO | 27,5 | 1016 | 65 |
26 | 12,0 | 19,2 | 14:15 | 8,3 | 07:25 | 10,9 | 0,0 | 38,4 | 09:20 | N | 84,1 | 1017 | 60 |
27 | 12,6 | 18,6 | 13:10 | 7,8 | 07:10 | 10,8 | 0,0 | 17,3 | 04:40 | N | 41,6 | 1022 | 61 |
28 | 14,7 | 19,7 | 14:20 | 11,6 | 01:55 | 8,1 | 0,0 | 23,9 | 19:25 | N | 33,4 | 1021 | 64 |
------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
TOT | 12,4 | 17,1 | 13:44 | 8,8 | 08:58 | 8,3 | 19,4 | 22,9 | 12:32 | N | 1103,2 | 1016 | 64 |
Març 2007 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| | | temp ºC | | | | l/m2 | vent | km/h | | | | |
dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
1 | 15,5 | 20,3 | 13:25 | 10,4 | 06:40 | 9,9 | 0,0 | 18,2 | 06:45 | N | 34,6 | 1018 | 60 |
2 | 16,7 | 21,4 | 13:25 | 13,4 | 08:30 | 8,0 | 0,0 | 18,2 | 11:20 | N | 31,2 | 1015 | 48 |
3 | 18,4 | 22,5 | 14:15 | 14,0 | 23:55 | 8,5 | 0,0 | 27,6 | 13:05 | N | 47,0 | 1017 | 52 |
4 | 15,9 | 22,2 | 13:35 | 12,6 | 07:35 | 9,6 | 0,0 | 12,2 | 11:05 | NNO | 17,8 | 1021 | 63 |
5 | 14,6 | 19,2 | 14:10 | 11,6 | 23:55 | 7,6 | 0,0 | 26,7 | 12:40 | NNO | 38,9 | 1016 | 66 |
6 | 13,6 | 17,5 | 15:10 | 10,6 | 03:50 | 6,9 | 0,0 | 16,8 | 04:05 | N | 28,1 | 1024 | 66 |
7 | 12,7 | 18,5 | 11:10 | 9,5 | 19:50 | 9,0 | 9,7 | 41,2 | 19:20 | N | 38,6 | 1015 | 67 |
8 | 12,3 | 18,8 | 12:40 | 8,9 | 07:45 | 9,9 | 2,0 | 22,9 | 04:35 | N | 54,2 | 1004 | 60 |
9 | 12,1 | 18,4 | 13:05 | 7,1 | 07:00 | 11,3 | 0,0 | 32,3 | 10:05 | N | 53,7 | 1025 | 52 |
10 | 14,7 | 19,2 | 13:55 | 9,2 | 03:30 | 10,0 | 0,0 | 50,5 | 13:05 | NNO | 102,1 | 1027 | 48 |
11 | 13,1 | 19,5 | 12:20 | 7,9 | 06:30 | 11,6 | 0,0 | 21,1 | 15:45 | N | 44,4 | 1028 | 41 |
12 | 13,0 | 19,2 | 12:45 | 9,1 | 07:20 | 10,1 | 0,0 | 22,0 | 08:40 | NNO | 51,3 | 1027 | 41 |
13 | 13,3 | 19,7 | 13:05 | 8,7 | 07:30 | 11,0 | 0,0 | 17,3 | 01:05 | NNO | 34,8 | 1026 | 43 |
14 | 14,7 | 22,3 | 12:35 | 9,8 | 07:10 | 12,5 | 0,0 | 22,9 | 02:20 | N | 46,8 | 1028 | 40 |
15 | 14,8 | 21,5 | 12:00 | 11,5 | 07:15 | 10,0 | 0,0 | 12,2 | 14:05 | N | 25,1 | 1026 | 58 |
16 | 13,5 | 18,4 | 12:00 | 10,2 | 06:50 | 8,2 | 0,0 | 25,7 | 19:20 | NNO | 31,0 | 1024 | 71 |
17 | 14,1 | 21,2 | 13:20 | 10,6 | 07:40 | 10,6 | 0,0 | 26,7 | 09:50 | N | 52,6 | 1024 | 62 |
18 | 13,5 | 20,3 | 13:20 | 8,9 | 07:35 | 11,4 | 0,0 | 20,1 | 10:25 | N | 37,4 | 1024 | 55 |
19 | 12,8 | 19,7 | 13:00 | 6,5 | 23:55 | 13,2 | 0,0 | 48,7 | 14:20 | N | 53,9 | 1010 | 50 |
20 | 8,3 | 12,8 | 13:40 | 4,5 | 07:10 | 8,3 | 0,0 | 42,1 | 15:45 | N | 143,7 | 1001 | 41 |
21 | 9,3 | 16,2 | 13:00 | 4,3 | 07:15 | 11,9 | 0,1 | 34,2 | 08:05 | N | 112,8 | 1002 | 36 |
22 | 9,8 | 16,7 | 13:30 | 3,7 | 05:35 | 13,0 | 0,0 | 30,4 | 16:20 | N | 98,0 | 1009 | 35 |
23 | 9,8 | 16,5 | 12:25 | 4,6 | 07:30 | 11,9 | 0,0 | 22,0 | 17:00 | N | 65,7 | 1014 | 48 |
24 | 11,1 | 17,7 | 12:40 | 9,3 | 07:35 | 8,4 | 0,2 | 32,3 | 14:40 | N | 41,8 | 1009 | 56 |
25 | 10,6 | 16,1 | 13:15 | 7,1 | 07:10 | 9,0 | 0,0 | 18,2 | 14:50 | NNE | 39,3 | 1010 | 52 |
26 | 11,7 | 16,2 | 13:25 | 8,4 | 07:45 | 7,8 | 0,0 | 23,9 | 16:35 | NNO | 32,1 | 1014 | 64 |
27 | 12,3 | 15,4 | 15:00 | 10,8 | 01:10 | 4,6 | 0,0 | 20,1 | 14:20 | N | 33,3 | 1016 | 68 |
28 | 11,8 | 14,5 | 13:15 | 10,8 | 16:05 | 3,7 | 2,1 | 33,2 | 21:20 | N | 64,9 | 1015 | 71 |
29 | 13,6 | 17,9 | 13:10 | 11,4 | 00:10 | 6,5 | 0,4 | 51,5 | 03:55 | N | 98,0 | 1012 | 57 |
30 | 12,7 | 18,2 | 17:05 | 9,0 | 07:50 | 9,2 | 0,0 | 22,9 | 12:05 | N | 45,3 | 1017 | 56 |
31 | 12,6 | 17,8 | 13:55 | 9,7 | 06:05 | 8,1 | 2,0 | 16,8 | 14:05 | N | 22,3 | 1014 | 69 |
------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
TOT | 13,0 | 18,6 | 13:20 | 9,2 | 08:53 | 9,4 | 16,5 | 26,8 | 11:57 | N | 1620,5 | 1017 | 54 |
Abril 2007 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| | | temp ºC | | | | l/m2 | vent | km/h | | | | |
dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
1 | 13,2 | 15,4 | 16:30 | 10,8 | 04:10 | 4,6 | 2,6 | 30,4 | 21:15 | N | 55,4 | 1014 | 81 |
2 | 14,4 | 15,3 | 10:50 | 13,3 | 20:25 | 2,0 | 19,8 | 32,3 | 13:05 | NE | 89,6 | 1016 | 88 |
3 | 11,5 | 13,9 | 01:30 | 10,2 | 23:55 | 3,7 | 35,5 | 27,6 | 06:30 | N | 61,0 | 1014 | 92 |
4 | 11,3 | 15,5 | 12:40 | 9,2 | 22:10 | 6,3 | 1,2 | 36,5 | 17:15 | N | 93,9 | 1009 | 72 |
5 | 10,5 | 13,1 | 23:55 | 7,9 | 05:35 | 5,2 | 4,5 | 22,0 | 03:05 | N | 58,4 | 1010 | 79 |
6 | 13,7 | 16,7 | 13:45 | 10,7 | 23:35 | 6,0 | 0,2 | 27,6 | 15:35 | NNO | 45,5 | 1015 | 70 |
7 | 12,8 | 16,7 | 13:55 | 9,5 | 07:00 | 7,2 | 0,0 | 15,9 | 13:35 | NNO | 18,0 | 1020 | 82 |
8 | 13,8 | 20,0 | 14:35 | 9,3 | 07:45 | 10,7 | 0,0 | 15,9 | 17:05 | N | 37,3 | 1021 | 73 |
9 | 13,8 | 16,6 | 15:15 | 11,1 | 03:10 | 5,5 | 0,6 | 25,7 | 13:00 | NNO | 35,5 | 1021 | 73 |
10 | 14,0 | 15,8 | 12:05 | 12,2 | 06:25 | 3,6 | 1,5 | 22,9 | 13:50 | E | 31,6 | 1020 | 73 |
11 | 14,5 | 16,8 | 12:10 | 12,8 | 07:30 | 4,0 | 0,3 | 26,7 | 17:55 | E | 36,7 | 1021 | 69 |
12 | 14,9 | 16,1 | 13:35 | 14,2 | 05:35 | 1,9 | 1,3 | 26,7 | 17:15 | N | 46,8 | 1017 | 71 |
13 | 15,3 | 17,6 | 15:55 | 13,8 | 21:55 | 3,8 | 5,6 | 29,5 | 23:55 | SSE | 40,8 | 1011 | 83 |
14 | 17,0 | 20,2 | 16:35 | 14,3 | 09:35 | 5,9 | 3,0 | 42,1 | 07:55 | N | 149,9 | 1015 | 62 |
15 | 16,8 | 19,6 | 13:35 | 14,5 | 23:40 | 5,1 | 0,2 | 36,5 | 17:50 | SSO | 58,3 | 1017 | 62 |
16 | 17,8 | 24,0 | 15:10 | 12,9 | 05:05 | 11,1 | 0,0 | 17,3 | 17:30 | NNO | 32,5 | 1020 | 59 |
17 | 19,5 | 24,3 | 15:30 | 15,6 | 07:50 | 8,7 | 0,0 | 18,2 | 05:45 | N | 54,3 | 1018 | 55 |
18 | 19,0 | 24,5 | 13:15 | 15,6 | 05:45 | 8,9 | 0,0 | 17,3 | 00:55 | N | 41,4 | 1018 | 59 |
19 | 18,0 | 21,8 | 11:45 | 15,2 | 07:45 | 6,6 | 0,0 | 26,7 | 14:40 | N | 46,6 | 1016 | 60 |
20 | 15,7 | 18,4 | 15:00 | 13,9 | 07:40 | 4,5 | 0,0 | 18,2 | 14:20 | NNO | 32,5 | 1016 | 80 |
21 | 15,4 | 18,0 | 14:15 | 13,3 | 07:35 | 4,7 | 0,0 | 18,2 | 16:15 | SSO | 34,8 | 1016 | 86 |
22 | 16,5 | 22,5 | 14:50 | 12,3 | 07:05 | 10,2 | 0,0 | 12,2 | 14:15 | NNO | 25,1 | 1020 | 72 |
23 | 17,6 | 22,9 | 14:55 | 13,9 | 02:50 | 9,0 | 0,0 | 13,1 | 14:20 | N | 28,7 | 1023 | 56 |
24 | 18,5 | 24,6 | 12:10 | 14,4 | 07:20 | 10,2 | 0,0 | 17,3 | 16:40 | SSO | 40,9 | 1022 | 50 |
25 | 18,8 | 24,8 | 14:55 | 15,0 | 08:05 | 9,8 | 0,0 | 17,3 | 16:55 | S | 40,3 | 1016 | 56 |
26 | 17,7 | 20,3 | 10:50 | 14,7 | 04:25 | 5,6 | 0,0 | 25,7 | 14:30 | N | 39,8 | 1014 | 60 |
27 | 18,6 | 21,4 | 14:05 | 15,8 | 03:40 | 5,6 | 0,0 | 37,4 | 14:30 | NO | 67,5 | 1017 | 64 |
28 | 18,1 | 21,1 | 13:40 | 15,8 | 07:35 | 5,3 | 0,0 | 35,1 | 16:25 | NNO | 56,6 | 1020 | 75 |
29 | 17,1 | 20,1 | 14:55 | 15,1 | 23:55 | 5,0 | 1,0 | 22,0 | 12:35 | N | 33,3 | 1019 | 80 |
30 | 17,8 | 24,2 | 13:50 | 13,0 | 06:10 | 11,2 | 0,0 | 16,8 | 17:55 | NNE | 51,4 | 1014 | 67 |
------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
TOT | 15,8 | 19,4 | 13:51 | 13,0 | 10:10 | 6,4 | 77,3 | 24,4 | 14:13 | N | 1484,5 | 1017 | 70 |
Maig 2007 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| | | temp ºC | | | | l/m2 | vent | km/h | | | | |
dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
1 | 15,6 | 17,9 | 14:25 | 11,3 | 23:40 | 6,6 | 5,4 | 26,7 | 22:40 | N | 47,1 | 1009 | 80 |
2 | 14,7 | 20,1 | 13:30 | 9,9 | 06:50 | 10,2 | 0,0 | 20,1 | 18:10 | SE | 58,2 | 1009 | 64 |
3 | 14,5 | 16,4 | 11:15 | 12,4 | 23:55 | 4,0 | 4,5 | 21,1 | 11:00 | NNO | 32,2 | 1010 | 80 |
4 | 14,6 | 17,9 | 13:20 | 11,2 | 07:15 | 6,7 | 1,0 | 25,7 | 12:50 | N | 53,4 | 1007 | 75 |
5 | 16,6 | 22,2 | 14:10 | 12,8 | 06:05 | 9,4 | 0,5 | 27,6 | 18:10 | N | 73,0 | 1009 | 67 |
6 | 17,3 | 24,1 | 13:35 | 12,3 | 07:20 | 11,8 | 0,0 | 20,1 | 06:25 | N | 44,5 | 1014 | 54 |
7 | 18,9 | 26,3 | 14:45 | 14,1 | 07:35 | 12,2 | 0,0 | 25,7 | 08:20 | N | 64,2 | 1019 | 52 |
8 | 18,8 | 26,5 | 14:45 | 14,2 | 07:10 | 12,3 | 0,0 | 23,9 | 10:45 | N | 37,9 | 1023 | 64 |
9 | 18,4 | 22,3 | 14:30 | 15,4 | 06:15 | 6,9 | 0,0 | 18,2 | 14:50 | NNO | 43,6 | 1025 | 77 |
10 | 19,8 | 25,9 | 15:00 | 16,0 | 07:40 | 9,9 | 0,0 | 16,8 | 15:20 | NO | 36,3 | 1023 | 69 |
11 | 19,5 | 22,7 | 15:35 | 16,9 | 04:10 | 5,8 | 0,0 | 25,7 | 13:05 | NO | 43,7 | 1016 | 64 |
12 | 19,1 | 24,1 | 13:10 | 15,5 | 06:20 | 8,6 | 0,0 | 22,9 | 14:20 | N | 38,6 | 1016 | 59 |
13 | 20,5 | 24,7 | 15:20 | 16,1 | 07:25 | 8,6 | 0,0 | 17,3 | 12:35 | N | 29,4 | 1014 | 60 |
14 | 18,7 | 23,3 | 15:00 | 13,6 | 10:10 | 9,7 | 7,8 | 44,9 | 12:00 | N | 89,5 | 1011 | 65 |
15 | 17,0 | 22,0 | 14:35 | 12,9 | 07:20 | 9,1 | 0,0 | 22,0 | 12:35 | S | 75,0 | 1020 | 56 |
16 | 18,3 | 22,1 | 13:45 | 15,9 | 07:35 | 6,2 | 0,2 | 18,2 | 17:20 | SSO | 54,5 | 1022 | 63 |
17 | 20,0 | 25,3 | 18:10 | 14,5 | 07:15 | 10,8 | 0,0 | 25,7 | 22:50 | N | 54,3 | 1020 | 55 |
18 | 21,2 | 26,7 | 11:45 | 17,7 | 06:50 | 9,0 | 0,0 | 22,9 | 00:10 | N | 37,5 | 1014 | 61 |
19 | 20,4 | 22,8 | 13:15 | 18,5 | 23:55 | 4,3 | 0,2 | 26,7 | 11:45 | SSO | 51,4 | 1015 | 65 |
20 | 20,1 | 23,6 | 15:00 | 17,2 | 03:45 | 6,4 | 0,0 | 26,7 | 16:50 | SSO | 58,2 | 1013 | 67 |
21 | 20,9 | 25,9 | 13:20 | 18,8 | 00:55 | 7,1 | 1,3 | 36,5 | 17:40 | SSO | 91,5 | 1013 | 50 |
22 | 21,6 | 25,7 | 12:35 | 18,7 | 06:20 | 7,0 | 0,0 | 28,5 | 16:55 | SSO | 70,7 | 1015 | 46 |
23 | 22,0 | 28,2 | 14:25 | 19,1 | 02:50 | 9,1 | 0,0 | 22,0 | 10:15 | NNO | 48,2 | 1015 | 53 |
24 | 22,7 | 28,9 | 11:50 | 19,3 | 03:25 | 9,6 | 0,0 | 35,6 | 13:20 | NNO | 74,6 | 1013 | 45 |
25 | 21,1 | 26,6 | 14:45 | 17,5 | 06:10 | 9,1 | 0,0 | 32,3 | 14:45 | N | 53,8 | 1011 | 62 |
26 | 21,1 | 27,6 | 14:40 | 17,0 | 07:00 | 10,6 | 0,0 | 24,8 | 20:30 | NNE | 56,4 | 1005 | 61 |
27 | 19,5 | 22,9 | 13:25 | 15,8 | 07:50 | 7,1 | 1,1 | 22,9 | 16:15 | S | 50,5 | 1007 | 65 |
28 | 18,3 | 25,1 | 15:15 | 12,0 | 06:55 | 13,1 | 0,2 | 27,6 | 10:15 | N | 75,1 | 1004 | 52 |
29 | 16,6 | 22,4 | 13:50 | 11,8 | 05:50 | 10,6 | 0,0 | 25,7 | 00:25 | N | 91,2 | 1011 | 48 |
30 | 19,0 | 23,9 | 14:20 | 14,4 | 06:20 | 9,5 | 0,0 | 18,2 | 15:15 | NNO | 45,4 | 1016 | 61 |
31 | 21,1 | 25,3 | 18:35 | 17,2 | 06:35 | 8,1 | 0,3 | 18,2 | 23:20 | SSO | 44,2 | 1012 | 58 |
------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
TOT | 19,0 | 23,9 | 14:15 | 15,2 | 08:01 | 8,7 | 22,5 | 24,9 | 13:54 | N | 1724,0 | 1014 | 61 |
Juny 2007 - Badalona - http://www.meteobadalona.com | |||||||||||||
| | | temp ºC | | | | l/m2 | vent | km/h | | | | |
dia | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/dia | pressió | humitat |
1 | 19,0 | 23,4 | 14:45 | 15,7 | 06:20 | 7,7 | 0,0 | 32,3 | 18:55 | SSE | 70,9 | 1014 | 61 |
2 | 19,1 | 25,2 | 14:45 | 15,0 | 06:05 | 10,2 | 0,0 | 20,1 | 14:05 | N | 65,4 | 1021 | 57 |
3 | 19,3 | 24,2 | 14:55 | 15,9 | 07:00 | 8,3 | 0,0 | 20,1 | 08:05 | S | 56,6 | 1019 | 57 |
4 | 21,2 | 26,7 | 15:20 | 18,0 | 06:15 | 8,7 | 0,0 | 19,2 | 06:30 | S | 52,4 | 1018 | 56 |
5 | 21,4 | 25,7 | 14:35 | 18,0 | 07:35 | 7,7 | 0,0 | 21,1 | 13:45 | N | 50,0 | 1017 | 55 |
6 | 21,5 | 28,1 | 15:10 | 17,2 | 06:35 | 10,9 | 0,0 | 17,3 | 16:00 | SSE | 62,7 | 1013 | 56 |
7 | 21,9 | 26,5 | 13:05 | 18,6 | 05:30 | 7,9 | 0,0 | 22,0 | 14:00 | S | 40,8 | 1013 | 63 |
8 | 21,0 | 21,9 | 20:35 | 20,3 | 23:55 | 1,6 | 0,0 | 11,2 | 21:15 | NNO | 1,6 | 1017 | 83 |
9 | 24,1 | 30,8 | 13:50 | 19,7 | 06:40 | 11,1 | 0,0 | 16,8 | 14:45 | S | 38,1 | 1018 | 60 |
10 | 24,4 | 31,2 | 15:10 | 20,4 | 07:30 | 10,8 | 0,0 | 17,3 | 13:05 | N | 40,2 | 1015 | 49 |
11 | 22,7 | 27,4 | 15:10 | 18,9 | 06:40 | 8,5 | 0,0 | 19,2 | 15:35 | SSO | 45,5 | 1014 | 70 |
12 | 23,5 | 29,7 | 14:30 | 19,2 | 06:30 | 10,5 | 0,0 | 19,2 | 16:30 | N | 34,7 | 1015 | 63 |
13 | 23,5 | 29,8 | 13:40 | 19,8 | 07:05 | 10,0 | 0,0 | 17,3 | 18:25 | S | 42,5 | 1011 | 66 |
14 | 23,8 | 29,1 | 14:15 | 20,1 | 06:00 | 9,0 | 0,0 | 18,2 | 12:25 | N | 38,0 | 1009 | 70 |
15 | 24,9 | 30,8 | 15:25 | 21,2 | 07:30 | 9,6 | 0,0 | 35,6 | 06:05 | N | 68,2 | 1008 | 48 |
