2020


Observatori meteorològic de Badalona (AEMET 0236A) (Meteocat BN062)


Temperatures mínimes junt al terra 2020

DIA

GENER

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SET. OCT. NOV. DES.
1 4.2 8.9 10.0 9.6 12.2 16.5 20.0 21.4 16.0 15.0 10.5 7.4
2 3.2 9.1 10.6 9.2 14.4 14.8 20.9 22.7 17.2 14.0 11.6 6.6
3 4.4 11.2 5.4 6.2 13.5 16.8 18.5 17.8 18.3 8.4 13.0 3.6
4 4.4 11.2 5.7 7.4 13.3 16.3 20.1 19.5 18.8 8.8 12.0 6.2
5 4.6 5.6 8.3 7.4 14.4 13.0 18.0 20.4 19.4 8.8 9.7 2.4
6 4.9 4.8 5.8 7.7 14.7 14.4 20.2 20.6 19.8 11.1 13.4 3.0
7 4.4 5.8 3.2 9.6 14.9 16.7 21.5 20.5 15.2 15.6 17.4 4.1
8 5.4 4.7 7.7 11.2 13.1 13.4 19.6 20.4 15.5 17.3 11.4 4.8
9 5.2 6.2 7.2 9.7 14.2 12.7 20.4 23.2 16.9 14.9 10.0 4.0
10 6.8 9.1 8.0 9.2 16.5 12.3 19.3 21.2 16.6 16.2 10.6 4.6
11 3.8 10.9 7.9 8.5 12.5 16.0 18.6 22.2 18.8 10.8 9.9 6.5
12 2.4 12.0 9.2  9.6 12.6 18.7 21.0 23.6 19.4 9.4 10.2 6.0
13 3.0 9.0 8.5 12.0 13.6 15.0 20.8 22.2 19.0 11.0 10.8 4.9
14 2.4 9.6 10.4 11.2 13.9 15.0 21.0 22.7 18.6 11.2 11.1 7.3
15 4.6 9.1 8.6 10.1 12.0 16.3 19.6 21.7 17.7 6.4 11.4 9.6
16 5.6 8.8 12.1 13.0 14.4 16.2 19.0 22.2 19.1 7.3 13.4 5.5
17 6.2 8.6 11.6 11.5 13.2 14.8 20.1 19.7 19.6 7.6 10.6 7.9
18 6.8 6.2 8.9 13.5 13.1 14.1 20.6 22.8 19.5 9.2 9.9 13.2
19 7.0 4.2 7.2 14.8 15.0 15.6 20.6 20.9 18.7 9.6 9.7 8.6
20 6.8 3.6 7.2 14.2 15.3 16.5 20.3 21.7 16.0 12.6 9.1 9.2
21 5.4 6.7 6.8 13.9 16.4 17.4 20.0 22.3 18.9 16.5 6.0 7.0
22 8.7 6.8 8.8 12.2 16.0 18.5 18.8 24.1 17.1 15.4 5.2 7.1
23 10.2 6.8 11.3 12.4 16.4 18.9 20.8 21.2 16.6 14.6 6.8 8.3
24 5.2 9.3 9.5 12.3 16.9 18.0 21.6 22.4 17.6 11.4 5.1 9.0
25 6.8 8.4 8.2 10.3 17.0 18.8 22.0 19.9 15.6 12.0 8.6 4.4
26 8.0 6.3 4.0 11.1 16.0 18.2 21.0 22.2 10.7 11.1 11.1 1.9
27 5.5 6.8 3.4 11.8 16.3 19.1 20.8 21.5 8.9 8.2 14.6 0.7
28 6.9 8.7 8.3 11.1 16.3 19.8 21.3 22.2 11.5 10.3 10.9
3.2
29 6.7 10.1 8.4 10.5 15.4 20.2 20.2 16.4 13.1 11.8 11.4
3.8
30 7.7   9.9 13.4 15.9 23.0 20.2 14.9 12.4 10.9 8.7
1.9
31 8.4   7.2   14.6   21.2 13.4   10.8   1.5
MITJANA 5.7 7.9 8.0 10.8 14.6 16.6 20.3 20.9 16.8 11.6 10.5 5.6

 

 

 

 


Si quieres colaborar en el mantenimiento y la mejora de este observatorio, y la información que se ofrece desde esta web, puedes hacer una donación voluntaria para este fin.

Rankings web

 

World Weather Websites

 

Bo-Rox Wetter Topsites List

Desde el 10/02/08

 

Índice Robertsson

Meteoclimatic

Xarxes socials

 

 

 

 

 

Observatori BN062
Badalona-Bufalà
Estación termopluviométrica
0236A
Estació termopluviomètrica
ESCAT0800000008915A

Recursos propis

Fenologia Animal

Fenologia Vegetal

Climatologia

Humitat del terra

Temperatura a 15cm. del terra

 

Temperatura a 5,15, 50 cm sota terra

Iso zero - Cota de neu

Model local per a Badalona

Radiosondatges previstos Badalona

Recursos aliens

Avisos Situació Meteorològica de Perill